【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国盛金控 | 002670 | 10.00% | 66952.92 | 78198.33 | 11245.41 | 421.28 | 73.17% |
通达股份 | 002560 | 9.19% | 62349.15 | 126009.60 | 63660.45 | 1224.26 | 32.44% |
中油资本 | 000617 | 7.82% | 44401.67 | 105142.13 | 60740.47 | 57.86 | 26.25% |
美利云 | 000815 | 8.93% | 42634.54 | 81987.94 | 39353.40 | 405.57 | 34.44% |
五 粮 液 | 000858 | 1.62% | 42548.67 | 253579.32 | 211030.64 | 5.32 | 9.00% |
荣联科技 | 002642 | 10.03% | 35204.18 | 43161.77 | 7957.59 | 671.33 | 65.47% |
飞亚达 | 000026 | 10.03% | 32220.85 | 32220.85 | 0.00 | 692.18 | 99.75% |
竞业达 | 003005 | 10.00% | 31569.16 | 39826.54 | 8257.38 | 1438.41 | 63.39% |
慈文传媒 | 002343 | 10.05% | 28618.34 | 43269.25 | 14650.91 | 849.27 | 48.46% |
天齐锂业 | 002466 | 1.79% | 28614.26 | 124490.40 | 95876.14 | 22.00 | 12.86% |
悦心健康 | 002162 | 9.92% | 26870.60 | 30178.90 | 3308.29 | 545.34 | 78.29% |
中国联通 | 600050 | 2.42% | 26254.08 | 81478.46 | 55224.38 | 16.73 | 18.62% |
洛阳钼业 | 603993 | 2.89% | 23679.09 | 39858.50 | 16179.41 | 26.86 | 41.74% |
亿利达 | 002686 | 3.10% | 22819.96 | 55342.09 | 32522.13 | 795.82 | 24.91% |
赣锋锂业 | 002460 | 1.93% | 22407.51 | 92991.48 | 70583.97 | 24.34 | 13.45% |
ST大集 | 000564 | 5.03% | 21915.13 | 24882.95 | 2967.82 | 86.44 | 78.48% |
广西广电 | 600936 | 9.93% | 21709.99 | 23905.30 | 2195.30 | 286.17 | 82.33% |
宁德时代 | 300750 | 0.78% | 20692.89 | 137158.03 | 116465.14 | 2.20 | 7.94% |
长安汽车 | 000625 | 1.15% | 20340.22 | 95616.94 | 75276.72 | 20.19 | 11.69% |
弘业期货 | 001236 | 9.99% | 20249.46 | 34643.16 | 14393.70 | 1037.31 | 40.71% |
X 关闭
X 关闭