【资料图】
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
磷化工 | 2.21% | 32414.47 | 兴发集团 | 6.91% | 10:11 |
航天科工系 | 1.75% | 3498.06 | 锐科激光 | 5.75% | 6:7 |
特高压 | 1.57% | 90244.63 | 远东股份 | 10.05% | 32:41 |
钙钛矿电池 | 1.36% | 37718.09 | 东方日升 | 5.23% | 5:7 |
异质结电池HIT | 1.35% | 91252.82 | 北京科锐 | 9.99% | 16:24 |
异质结电池HJT | 1.26% | 77985.84 | 北京科锐 | 9.99% | 13:21 |
光伏胶膜 | 1.2% | 33030.35 | 东方日升 | 5.23% | 13:15 |
硫酸 | 1.14% | 18674.06 | 兴发集团 | 6.91% | 7:13 |
类稀土 | 1.14% | 15043.53 | 巨化股份 | 4.87% | 5:9 |
能源互联网 | 1.1% | 65356.3 | 远东股份 | 10.05% | 22:31 |
卫星通信 | 1.09% | 18309.0 | 华力创通 | 4.61% | 7:10 |
PC(聚碳酸酯) | 1.09% | 6468.63 | 沧州大化 | 5.25% | 6:9 |
煤炭股 | 1.01% | 68346.32 | 山煤国际 | 4.6% | 27:34 |
4D打印 | 0.94% | 15841.95 | 巨化股份 | 4.87% | 7:12 |
草甘膦 | 0.94% | 18222.11 | 兴发集团 | 6.91% | 9:14 |
航天 | 0.83% | 13431.65 | 新余国科 | 2.63% | 8:11 |
太空互联网 | 0.8% | 20178.78 | 航天科技 | 4.72% | 8:12 |
供给侧改革 | 0.73% | 69091.42 | 山煤国际 | 4.66% | 27:41 |
钢铁股 | 0.73% | 23480.85 | 本钢板材 | 9.25% | 24:35 |
钛白粉 | 0.72% | 15404.08 | 凯盛科技 | 8.59% | 4:10 |
X 关闭
X 关闭