(相关资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,方直科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。方直科技当日收报25.91元,涨跌幅18.04%,换手率30.55%,成交额10.31亿元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅32.19%,累计偏离值33.28%,区间成交额24.88亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5072.44 | 460.04 | 4612.4 |
2 | 国信证券深圳科技园分公司 | 1359.31 | 359.4 | 999.91 |
3 | 机构专用 | 1321.72 | 1098.67 | 223.05 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1278.44 | 412.05 | 866.38 |
5 | 机构专用 | 1241.74 | 65.13 | 1176.61 |
合计 | - | 10273.65 | 2395.29 | 7878.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券南通人民中路营业部 | 22.95 | 3393.67 | -3370.72 |
2 | 中航证券南昌广场南路营业部 | 66.11 | 1659.92 | -1593.81 |
3 | 粤开证券上海长宁路营业部 | 1023.97 | 1151.69 | -127.72 |
4 | 机构专用 | 1321.72 | 1098.67 | 223.05 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 164.97 | 1049.16 | -884.2 |
合计 | - | 2599.72 | 8353.11 | -5753.4 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6295.33 | 2039.76 | 4255.57 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2560.55 | 3601.09 | -1040.53 |
3 | 机构专用 | 2515.48 | 4201.78 | -1686.3 |
4 | 粤开证券上海长宁路营业部 | 2513.07 | 2664.56 | -151.5 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1946.79 | 1766.36 | 180.43 |
合计 | - | 15831.22 | 14273.55 | 1557.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2515.48 | 4201.78 | -1686.3 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2560.55 | 3601.09 | -1040.53 |
3 | 海通证券南通人民中路营业部 | 506.61 | 3429.07 | -2922.46 |
4 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 1685.77 | 2832.75 | -1146.98 |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 858.43 | 2779.61 | -1921.18 |
合计 | - | 8126.84 | 16844.3 | -8717.45 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭