【资料图】
2023年07月06日盘中消息,14时16分*ST新联(000620)触及涨停板。目前价格1.69元,上涨4.94%。
其所属行业房地产开发目前上涨。 相关个股中,金科股份、空港股份、财信发展涨幅较大,涨幅分别为:10.37%、10.04%、10.00%。
2023年07月06日的资金流向数据方面,主力资金净流入2295.73万元, 占总成交额31%, 其中超大单净流入1156.00万元, 大单净流入1139.73万元, 散户资金净流入6.83万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月06日 | 2295.73万 | 31% | 1156.00万 | 1139.73万 | 305.17万 | 6.83万 |
2023年07月05日 | -490.46万 | -9% | -201.98万 | -288.48万 | -279.66万 | -118.17万 |
2023年07月04日 | -1679.36万 | -19% | -1433.38万 | -245.97万 | -178.85万 | 100.71万 |
2023年07月03日 | 1922.63万 | 17% | 1599.28万 | 323.35万 | -307.18万 | -318.03万 |
2023年06月30日 | -778.68万 | -17% | -300.75万 | -477.93万 | -57.42万 | -10.20万 |
标签:
X 关闭
X 关闭