(资料图片)
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)8月9日盘中涨2.58%,最新单位净值为0.6750。
该基金最近一周跌3.72%,近一个月跌0.11%。份额方面,该基金份额最近一月净增加700.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年3月3日,基金经理为于润泽、张超梁、徐维君,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1904.02万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
迈瑞医疗 | 300760 | 0.65 | 194.87 | 10.23 |
药明康德 | 603259 | 2.97 | 185.06 | 9.72 |
爱尔眼科 | 300015 | 9.41 | 174.46 | 9.16 |
智飞生物 | 300122 | 3.61 | 159.65 | 8.39 |
爱美客 | 300896 | 0.33 | 146.83 | 7.71 |
长春高新 | 000661 | 0.97 | 132.21 | 6.94 |
凯莱英 | 002821 | 0.72 | 84.86 | 4.46 |
万泰生物 | 603392 | 1.14 | 76.22 | 4.00 |
以岭药业 | 002603 | 2.51 | 64.48 | 3.39 |
金域医学 | 603882 | 0.84 | 63.42 | 3.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭