(资料图片仅供参考)
8月9日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,盈富基金、腾讯控股、理想汽车-W位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、恒生中国企业、理想汽车-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 02015 | 理想汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 02828 | 恒生中国企业 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 00941 | 中国移动 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 06185 | 康希诺生物 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 06098 | 碧桂园服务 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 01801 | 信达生物 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 02828 | 恒生中国企业 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 02015 | 理想汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 03033 | 南方恒生科技 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
7 | 01801 | 信达生物 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 01024 | 快手-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 06185 | 康希诺生物 | 亿 | 万 | 亿 | 万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭